
| 詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d | D | T | B | C | |||
| |
33118X2 | ?90 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | |
| |
3007118 33118 | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | |
| |
33118/HA | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | |
| |
7218E 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | |
| |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | |
| |
67518 67518 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | |
| |
7518 7518 | 90 | 160 | 43 | 40 | 34 | |
| |
7718 7718 | 90 | 160 | 50 | 46 | 39 | |
| |
7818 7818 | 90 | 170 | 62 | 59.5 | 49 | |
| |
27318E 31318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | |
| |
7318E 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | |
| |
7618E 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 53 | |
| |
2007119 2007119X2 | 95 | 145 | 32.4 | 30 | 26 | |
| |
3007119 33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | |
| |
7819 7819 | 95 | 160 | 47 | 47 | 38 | |
| |
7219E 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | |
| |
7519E 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | |
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1